防水工事 ・付帯部 施工価格について
大阪市平野区「株式会社良彩建装」の外壁・屋根等塗装工事の施工価格・塗り替え費用の目安をご案内します。外壁・屋根等の塗り替え工事・足場・シーリング・防水工事の施工費用の目安としてご覧下さい。
当店は、「直接施工」「安心価格」でこだわりある丁寧な仕事が自慢です。どんな小さな仕事でも承ります。調査・お見積りは無料です。是非お気軽にご相談・お問い合わせ下さい。
既存モルタル ウレタン防水 施工価格
ウレタン防水1m²辺りの施工価格の目安です。
仕上げ塗装 | 期待耐用年数 | 1m²辺りの施工価格 | 塗料の特徴/該当塗料 |
ポリマーセメント系防水仕様プライマー+ ポリマーセメント系防水材+トップコート |
6~8年 | 3,800~4,500円 | 防水性・美観性 ユニオン建材「エクセルテックス」 大日化成株式会社「ビッグサン」等 |
溶剤ウレタン系防水仕様プライマー+ ウレタン系防水材+トップコート |
10年前後 | 4,000~5,500円 | 防水性・美観性 大同塗料「ボースイテックスシリーズ」 AGCポリマー建材「サラセーヌ」等 |
水性ウレタン系仕様プライマー+ 水性ウレタン系防水材+トップコート |
10年前後 | 4,000~4,500円 | 防水性・環境配慮・美観性 AGCポリマー建材「サラセーヌECO」等 |
エマルション系簡易防水プライマー+ 水性エマルション系防水材 |
5年前後 | 2,800~3,500円 | 防水性・環境配慮・美観性 竹林化学電工業「タケトップ」等 |
ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 1,550~1,750円 | 防水層保護・美観性 大同塗料「トップコートAU」等 |
遮熱ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 1,600~1,850円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「トップコートAU遮熱」等 |
補強布貼り付け | 800~1,100円 | 下地補強 | |
既存ウレタン塗膜撤去 | 1,500~2,000円 | 下地補強 | |
モルタル下地補修 | 500~800円 | 下地補強 | |
脱気盤取り付け | 8,500~9,500円 | 通気性確保 |
ウレタン防水 施工価格に関する備考
※30m²以下の少量施工の場合、材工一式工事となる事をご了承下さい。
※大阪・奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の自社が承る施工地域での塗装施工価格です。
既存加硫ゴムシート等 施工価格
加硫ゴムシート防水1m²辺りの施工価格の目安です。
仕上げ塗装 | 期待耐用年数 | 1m²辺りの施工価格 | 塗料の特徴/該当塗料 |
エマルション系トップコート塗り替え | 5年 | 1,000~1,200円 | 防水層保護・美観性 スズカファイン「HPトップ」 日本特殊塗料「ノンリークコート」等 |
遮熱エマルション系トップコート塗り替え | 5年 | 1,300~1,500円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 日本特殊塗料「ノンリークコート遮熱」 |
ゴムシート張り替え | 4,000~5,000円 | ||
既存ゴムシート撤去 | 1,200~1,800円 | ||
モルタル下地補修 | 500~800円 |
加硫ゴムシート防水 施工価格に関する備考
※50m²以下の少量施工の場合、材工一式工事となる事をご了承下さい。
※大阪・奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の自社が承る施工地域での塗装施工価格です。
既存塩ビシート等 施工価格
塩ビシート防水1m²辺りの施工価格の目安です。
仕上げ塗装 | 期待耐用年数 | 1m²辺りの施工価格 | 塗料の特徴/該当塗料 |
溶剤2液型ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 750~850円 | 防水層保護・美観性 大同塗料「トップコートAU」 |
溶剤2液型遮熱ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 2,200~2,400円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「トップコートAU遮熱」 |
水性2液型ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 2,000~2,100円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「水系ソフトトップコートAU」 |
水性2液型遮熱ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 2,250~2,450円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「水系ソフトトップコートAU遮熱」 |
ゴムシート張り替え | 12~13年 | 4,000~4,800円 | |
既存ゴムシート撤去 | 1,200~1,800円 | ||
モルタル下地補修 | 500~800円 |
塩ビシート防水 施工価格に関する備考
※50m²以下の少量施工の場合、材工一式工事となる事をご了承下さい。
※記載の塩ビシート防水工事施工価格は、大阪・奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の自社が承る施工地域での塗装施工価格です。
FRP 施工価格
FRP防水1m²辺りの施工価格の目安です。
仕上げ塗装 | 期待耐用年数 | 1m²辺りの施工価格 | 塗料の特徴/該当塗料 |
溶剤2液型ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 1,800~2,000円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「トップコートAU」 |
溶剤2液型遮熱ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 2,200~2,400円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「トップコートAU遮熱」 |
水性2液型ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 2,000~2,100円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「水系ソフトトップコートAU」 |
水性2液型遮熱ウレタン系トップコート塗り替え | 10年 | 2,250~2,450円 | 防水層保護・美観性・遮熱性 大同塗料「水系ソフトトップコートAU遮熱」 |
FRP防水 施工価格に関する備考
※50m²以下の少量施工の場合、材工一式工事となる事をご了承下さい。
※記載のFRP防水工事施工価格は、大阪・奈良・兵庫・京都・和歌山・滋賀の自社が承る施工地域での塗装施工価格です。